![]() |
Contact us |
Sulzer Projectile Parts-> Projectile Feeder Drive |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Pos. |
FOBTEX No. |
Parts Code |
Description |
1 | 870 |
911819101 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=283MM D1 |
1 | 871 |
911819102 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=284.5MM D2 911819103 |
1 | 872 |
911819122 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=286.7MM D1,D2 9MM PU 911319168 |
1 | 873 |
911819123 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=286.2,9/11 T,85"-213"/MB220-540 |
1 | 874 |
911819103 | RH-LEVER D2 L=286.7MM D2,FOR HARD FIBER |
1 | 875 |
911819277 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=282.5MM |
1 | 876 |
911819146 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=285.4MM |
1 | 877 |
911819125 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=287.2MM |
1 | 878 |
911819089 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=280.9MM |
1 | 879 |
740275000 | LEVER L=286.2 D1,D12,TS |
1 | 880 |
911319477 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=286.2MM 1-1,2,4,SL150,GS |
1 | 881 |
911819108 | PROJECTILE FEEDER LEVER L=287.2MM 10/13 D1,D12,D2,911319302 |
2 | 882 |
911819093 | PROJECTILE FEEDER ROLLER LEVER D15.91 |
2 | 883 |
911819094 | PROJECTILE FEEDER ROLLER LEVER D18 |
2 | 884 |
911819251 | PROJECTILE FEEDER ROLLER LEVER D25 |
2 | 885 |
911819197 | PROJECTILE FEEDER ROLLER LEVER D23 |
3 | 886 |
911719002 | BEARING BUSH PU D22/18X40.3MM 911719005 |
4 | 887 |
911319275 | PROJECTILE FEEDER AXLE M24X1.5,D=18 |
5 | 888 |
911200236 | ROLLER DISC |
6 | 889 |
911100477 | ROLLER 15/24.98X11.8 911319843 |
7 | 890 |
911819044 | ROLLER BOLT N0.5 |
7 | 900 |
912518001 | ROLLER BOLT 12/15X42.5 D2,K2 |
8 | 901 |
911119222 | PROJECTILE FEEDER LINK 1-1,2,4,D1,D12,D2 |
8 | 902 |
911319301 | PROJECTILE FEEDER LINK D=10 ES,1 |
9 | 903 |
911319431 | PROJECTILE FEEDER LINK D=9 ES,1 |
10 | 904 |
912119215 | PROJECTILE FEEDER SLIDING PIECE MS 911719004 |
11 | 905 |
911119134 | PROJECTILE FEEDER SLIDING PIECE ES |
12 | 906 |
911819048 | PROJECTILE FEEDER STOP DAMPER |
13 | 907 |
911319159 | STOP PIN M12X84.5,SW17 |
14 | 908 |
911319078 | PIN 5.5/10.2X55.4 |
15 | 909 |
911319594 | PRESSURE SPRING 6.6/9.8X29 |
16 | 910 |
911319079 | SPECIAL SCREW M12X1X17 |
17 | 911 |
741087000 | SET DRIVE 1-1,2,4,6,D1,D12,TS |
18 | 912 |
740249000 | SET DRIVER 1-1,2,4,6,D1,D12,TS |
19 | 913 |
921791500 | PRECISION CYLINDRICAL PIN 4X12-60HRC |
20 | 914 |
911319872 | ADAPTER 1-1,2,4,D1,D12,K2,RH |
21 | 915 |
911326037 | SAFETY PLATE SW36 |
21 | 916 |
911219120 | SAFETY PLATE SW32 |
22 | 917 |
911319445 | SLIDING NUT 16X10X75 1-1,2,4,D1,D12,K2,TS |
23 | 918 |
911319445 | BOLT 6.1X9.6 1-1,2,D1,D12,K2 |
24 | 919 |
911119302 | STUD M8X0.75X27 |
25 | 920 |
911131119 | SPECIAL NUT M8X0.75 |
Copyright @ 2002-2016 FobTex Co.,Ltd. All Rights Reserved.Email: fobtex@139.com |